Kretstrening 21. og 22. mars
Postet av Bergen Rideklubb - Ridning den 16. mar 2009
Her finner dere oversikt over treningstidene for kretstreningen.
Oppdatert pr. 19.03
Oppdatert pr. 19.03 | Kretstrening sprang 21. og 22. mars | ||||||
| 1. | Seim | Fredrik | 3. | Jacobsen | Kristin | |
| Titlestad | Synne | Sande | Julie | |||
| Vågenes | Silje | Nordnes | Martine | |||
| Berge | Birgitte | Bruntland | Anne Lise | |||
| Lerøen | Karina | Vik | Tonje | |||
| 2. | Berge | Lars Kristian | 4. | Berge | Lars Kristian | |
| Gjerstad | Isabelle | Løvås | Sandra | |||
| Dybvik | Kristine | Duesund | Linn | |||
| Skansen | Hege | Birkeland | Nicolai | |||
| Løseth | Caroline | Skage | Kathrine | |||
| Tider | ||||||
| Lørdag 21. mars | Søndag 22. mars | |||||
| Time 1 | 12.00 | Time 1 | 11.00 | |||
| Time 2 | 13.15 | Time 2 | 12.00 | |||
| Time 3 | 14.30 | Time 3 | 13.00 | |||
| Time 4 | 15.45 | Time 4 | 14.00 | |||
Logg inn for å skrive en kommentar.